RODADA 14 DO BOLÃO DO BRASILEIRÃO/2015
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
E LOGO ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
DO MÓDULO 3 - RODADAS 11 A 14:
| # | Participantes | Pts | Lata |
| 1 | RUBYNEY | 96 | 2 |
| 2 | ALEMAO R15 | 93 | 3 |
| 3 | SEXSHOP | 90 | 2 |
| 4 | DEMARCO | 87 | 3 |
| 5 | SALIM | 87 | 3 |
| 6 | NAPOLI | 87 | 2 |
| 7 | MESTRE YODA | 87 | 1 |
| 8 | ASPINOLA | 84 | 3 |
| 9 | CARLOS PREFEITURA | 84 | 2 |
| 10 | FABRíCIO MADUREIRA | 84 | 2 |
| 11 | LINEKER | 84 | 2 |
| 12 | WEWERTON25 | 84 | 2 |
| 13 | NEEMIAS FULCO | 81 | 2 |
| 14 | RONALDO | 81 | 2 |
| 15 | TIMBAS3 | 81 | 2 |
| 16 | TINOCO | 81 | 2 |
| 17 | NANDO GM | 81 | 1 |
| 18 | TIMBINHA | 78 | 2 |
| 19 | CRISTIANOLIRA | 78 | 1 |
| 20 | IREMAR | 75 | 1 |
| 21 | KLEBERBAM | 75 | 1 |
| 22 | ROSANA | 75 | 1 |
| 23 | ALOIR | 72 | 2 |
| 24 | DIOGOEIDT | 72 | 1 |
| 25 | JULIOPRETO | 69 | 3 |
| 26 | ANDRé_BEZERRA | 69 | 2 |
| 27 | RANGAGEL | 69 | 2 |
| 28 | CALMO | 66 | 2 |
| 29 | CVT | 66 | 1 |
| 30 | FERREIRA | 66 | 1 |
| 31 | OSWALDO FREIRE | 66 | 1 |
| 32 | PROFETA | 66 | 1 |
| 33 | TURRA | 66 | 1 |
| 34 | MOURA | 66 | 0 |
| 35 | DIDI | 63 | 1 |
| 36 | FLORIMOURA | 63 | 1 |
| 37 | MANDIBULA | 63 | 1 |
| 38 | SAKINO | 63 | 0 |
| 39 | CRUZEIRãO DE AçO | 60 | 1 |
| 40 | NININHO | 60 | 1 |
| 41 | PESSOA | 60 | 1 |
| 42 | SERTANEJA1970 | 60 | 1 |
| 43 | DENNERMESSI | 57 | 2 |
| 44 | BETO SILVA | 57 | 1 |
| 45 | CHACRINHARS | 57 | 1 |
| 46 | GENTILE | 57 | 1 |
| 47 | TAUA | 57 | 1 |
| 48 | BIU42 | 57 | 0 |
| 49 | EDUPARPI | 57 | 0 |
| 50 | WESLEY JESUS(PASTOR) | 57 | 0 |
| 51 | LUISRESENDE | 54 | 1 |
| 52 | VASABAS | 54 | 1 |
| 53 | FAXINA | 51 | 1 |
| 54 | MENGÃO83 | 51 | 1 |
| 55 | LUIZ JúNIOR | 48 | 1 |
| 56 | TINHO9 | 48 | 0 |
| 57 | LUDUS | 45 | 1 |
| 58 | LEOLATAM | 45 | 0 |
| 59 | ROSANE | 42 | 0 |
| 60 | LAVIAGUE | 39 | 0 |
| 61 | CRAQUE | 36 | 1 |
| 62 | ALEMAO TJS Z/N | 33 | 1 |
| 63 | JOTAPE | 30 | 0 |
